Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 on suunniteltu pitkiin ja keskipitkiin kuljetuksiin lumisilla metsäteillä ja jäisillä valtateillä. Se takaa vakaan ajokäytöksen sekä lyhyen jarrutusmatkan jopa äärimmäisissä talviolosuhteissa. Lisäksi se säilyttää hyvät ominaisuutensa kuluneenakin.
Aggressiivinen pintakuvio, syvät urat ja uusi olkapäärakenne asettavat uuden standardin pidolle ja varmistavat hyvän puhdistuvuuden.
Parannettu Spiral Sipe System pitää lamellit tehokkaina myös renkaan kuluessa.
Suuret uudet kivenpoistajat suojaavat rengasta kivien tarttumiselta.

Soveltuu näihin koneisiin
Soveltuvat maastot
Tekniset tiedot
|
385/65R22.5 160K Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2
LI / SS |
---|
160K (158L) |
LI / SS | 160K (158L) |
---|
Tuotekoodi | RRC-luokka | Märkäpitoluokka | Melu dB | Melutaso | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675038 | E | B | 73 dB | B | Kyllä | Kyllä |
Tuotekoodi | T675038 |
---|---|
RRC-luokka | E |
Märkäpitoluokka | B |
Melu dB | 73 dB |
Melutaso | B |
M + S | Kyllä |
3PMSF | Kyllä |
EU-merkintä |
---|
EU-merkintä |
---|
315/80R22.5 156/150L Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2
LI / SS |
---|
156/150L (154/150M) |
LI / SS | 156/150L (154/150M) |
---|
Tuotekoodi | RRC-luokka | Märkäpitoluokka | Melu dB | Melutaso | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675039 | D | B | 73 dB | B | Kyllä | Kyllä |
Tuotekoodi | T675039 |
---|---|
RRC-luokka | D |
Märkäpitoluokka | B |
Melu dB | 73 dB |
Melutaso | B |
M + S | Kyllä |
3PMSF | Kyllä |
EU-merkintä |
---|
EU-merkintä |
---|
315/70R22.5 156/150L Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2
LI / SS |
---|
156/150L (154/150M) |
LI / SS | 156/150L (154/150M) |
---|
Tuotekoodi | RRC-luokka | Märkäpitoluokka | Melu dB | Melutaso | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675040 | D | C | 71 dB | A | Kyllä | Kyllä |
Tuotekoodi | T675040 |
---|---|
RRC-luokka | D |
Märkäpitoluokka | C |
Melu dB | 71 dB |
Melutaso | A |
M + S | Kyllä |
3PMSF | Kyllä |
EU-merkintä |
---|
EU-merkintä |
---|
295/80R22.5 154/149M Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2
LI / SS |
---|
154/149M |
LI / SS | 154/149M |
---|
Tuotekoodi | RRC-luokka | Märkäpitoluokka | Melu dB | Melutaso | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675041 | D | B | 71 dB | A | Kyllä | Kyllä |
Tuotekoodi | T675041 |
---|---|
RRC-luokka | D |
Märkäpitoluokka | B |
Melu dB | 71 dB |
Melutaso | A |
M + S | Kyllä |
3PMSF | Kyllä |
EU-merkintä |
---|
EU-merkintä |
---|